4.054
| A | 2.5 mm |
| M | 42 mm |
| R | 3 mm |
| S | 20 mm |
| W | 37.5 mm |
| X | 30.5 mm |
| Weight | 1.17 lb |
| Part Number | MG 4.054 |
| Roller Width, B | 20 mm |
| Outer Diameter, D | 62.5 mm |
| Shaft Thickness, T | 30 mm |
| Static Capacity Axial | 11000 N |
| Dynamic Capacity Axial | 11000 N |
| Static Capacity Radial | 35500 N |
| Dynamic Capacity Radial | 31000 N |
Enduro Combo Roller, Fixed